Netradiční odrůdy a zajímavá vína
835 Kč s DPH- 835 Kč s DPH Cena
- N 7 Obj. číslo
- 20 % Sazba DPH
Chenin Blanc - zemské - 2009
Č. šarže: 9056 | zemské, sladké | Obsah: 0,5 lObec: Havraníky | Viniční trať: Staré vinice
Více informací Méně informací
1 ks
150 Kč s DPH
| Odrůda | Chenin Blanc | Kategorie | sladké |
|---|---|---|---|
| Přívlastek | zemské | Barva vína | bílé |
| Ročník | 2009 | Zbytkový cukr | 75,8 g/l |
| Obsah lahve | 0,5 l | Kyseliny | 8,2 g/l |
| Vinařská obec | Havraníky | Alkohol | 11,0 % |
| Viniční trať | Staré vinice | Bezcukerný extrakt | 24,1 g/l |
Cabernet Sauvignon rosé - zemské - 2011
Č. šarže: 1078 | zemské, polosuché | Obsah: 0,75 lObec: Slup | Viniční trať: Dívčí vrch
Více informací Méně informací
1 ks
90 Kč s DPH
| Odrůda | Cabernet Sauvignon rosé | Kategorie | polosuché |
|---|---|---|---|
| Přívlastek | zemské | Barva vína | růžové |
| Ročník | 2011 | Zbytkový cukr | 15,6 g/l |
| Obsah lahve | 0,75 l | Kyseliny | 6,9 g/l |
| Vinařská obec | Slup | Alkohol | 12,0 % |
| Viniční trať | Dívčí vrch | Bezcukerný extrakt | 22,6 g/l |
Rulandské modré - výběr z hroznů - 2011
Č. šarže: 1091 | výběr z hroznů, suché | Obsah: 0,75 lObec: Strachotice | Viniční trať: Lampelberg
Více informací Méně informací
1 ks
150 Kč s DPH
| Odrůda | Rulandské modré | Kategorie | suché |
|---|---|---|---|
| Přívlastek | výběr z hroznů | Barva vína | červené |
| Ročník | 2011 | Zbytkový cukr | 6,5 g/l |
| Obsah lahve | 0,75 l | Kyseliny | 4,4 g/l |
| Vinařská obec | Strachotice | Alkohol | 13,5 % |
| Viniční trať | Lampelberg | Bezcukerný extrakt | 31,8 g/l |
Zweigeltrebe - pozdní sběr - 2009
Č. šarže: 9083 | pozdní sběr, suché | Obsah: 0,75 lObec: Stošíkovice na Louce | Viniční trať: U tří dubů
Více informací Méně informací
1 ks
145 Kč s DPH
| Odrůda | Zweigeltrebe | Kategorie | suché |
|---|---|---|---|
| Přívlastek | pozdní sběr | Barva vína | červené |
| Ročník | 2009 | Zbytkový cukr | 2,3 g/l |
| Obsah lahve | 0,75 l | Kyseliny | 4,5 g/l |
| Vinařská obec | Stošíkovice na Louce | Alkohol | 12,5 % |
| Viniční trať | U tří dubů | Bezcukerný extrakt | 27,7 g/l |
Dornfelder - zemské - 2010
Č. šarže: 0031 | zemské, sladké | Obsah: 0,75 lObec: Miroslav | Viniční trať: U Vinohradu
Více informací Méně informací
1 ks
120 Kč s DPH
| Odrůda | Dornfelder | Kategorie | sladké |
|---|---|---|---|
| Přívlastek | zemské | Barva vína | červené |
| Ročník | 2010 | Zbytkový cukr | 52,3 g/l |
| Obsah lahve | 0,75 l | Kyseliny | 4,4 g/l |
| Vinařská obec | Miroslav | Alkohol | 11,5 % |
| Viniční trať | U Vinohradu | Bezcukerný extrakt | 31,6 g/l |
Tramín červený - výběr z bobulí - 2011
Č. šarže: 1074 | výběr z bobulí, sladké | Obsah: 0,5 lObec: Stošíkovice na Louce | Viniční trať: U tří dubů
Více informací Méně informací
1 ks
180 Kč s DPH
| Odrůda | Tramín červený | Kategorie | sladké |
|---|---|---|---|
| Přívlastek | výběr z bobulí | Barva vína | bílé |
| Ročník | 2011 | Zbytkový cukr | 65,1 g/l |
| Obsah lahve | 0,5 l | Kyseliny | 7,4 g/l |
| Vinařská obec | Stošíkovice na Louce | Alkohol | 11,0 % |
| Viniční trať | U tří dubů | Bezcukerný extrakt | 36,8 g/l |